
Weight of all our Kittens. Gewicht aller unserer Kätzchen.
AT* Palace DaLiCats Babys 2021
Klicken Sie auf das Bild und das Bild wird vergrößert. Click on the image and the image is enlarged.
AT* Palace DaLiCats | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. F.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. E.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days 09.01.2021 | 14 days 16.01.2021 | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
ELLA female | *02.01.2021 at 00:28 | 81 g | 180 g | 283 g | |||||||||||
EMMA female | *01.01.2021 at 23:41 | 82 g | 161 g | 253 g | |||||||||||
AT* Palace DaLiCats | Gewicht | Gewicht | ..Gewicht.. | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht |
Klicken Sie auf die Farbe (die Zeichnung) und es zeigt Ihnen eine Beschreibung der Farbe (der Zeichnung).

AT* Palace DaLiCats Babys 2020
Klicken Sie auf das Bild und das Bild wird vergrößert. Click on the image and the image is enlarged.
AT* Palace DaLiCats | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. D.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days 16.11.2020 | 14 days 23.11.2020 | 21 days 30.11.2020 | 28 days 07.12.2020 | 35 days 14.12.2020 | 42 days 21.12.2020 | 49 days 28.12.2020 | 56 days 04.01.2021 | 63 days 11.01.2021 | 70 days 18.01.2021 | 77 days |
DALIA female | ![]() | *09.11.2020 at 14:10 | 93 g | 195 g | 287 g | 397 g | 493 g | 603 g | 673 g | 755 g | 883 g | 1084 g | 1241 g | ||
DONNA female | ![]() | *09.11.2020 at 14:00 | 128 g | 225 g | 336 g | 402 g | 482 g | 590 g | 673 g | 792 g | 970 g | 1144 g | 1236 g | ||
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. C.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days 03.10.2020 | 14 days 10.10.2020 | 21 days 17.10.2020 | 28 days 24.10.2020 | 35 days 31.10.2020 | 42 days 07.11.2020 | 49 days 14.11.2020 | 56 days 21.11.2020 | 63 days 28.11.2020 | 70 days 05.12.2020 | 77 days 12.12.2020 |
CALVIN male | ![]() | *26.09.2020 at 12:25 | 89 g | 151 g | 250 g | 331 g | 431 g | 503 g | 598 g | 710 g | 885 g | 1031 g | 1217 g | 1271 g | |
CINDIA female | ![]() | *26.09.2020 at 12:15 | 75 g | 167 g | 249 g | 324 g | 403 g | 488 g | 590 g | 707 g | 862 g | 994 g | 1149 g | 1240 g | |
CAPO male | ![]() | *26.09.2020 at 12:00 | 96 g | 182 g | 259 g | 327 g | 423 g | 511 g | 603 g | 731 g | 903 g | 1054 g | 1191 g | 1270 g | |
CANDY female | ![]() | *26.09.2020 at 11:19 | 106 g | 189 g | 274 g | 347 g | 450 g | 542 g | 635 g | 760 g | 894 g | 1046 g | 1228 g | 1230 g | |
CINDY female | ![]() | *26.09.2020 at 10:55 | 91 g | 181 g | 258 g | 327 g | 416 g | 521 g | 599 g | 732 g | 876 g | 1031 g | 1172 g | 1233 g | |
COCO CHANEL female | ![]() | *26.09.2020 at 10:45 | 87 g | 176 g | 255 g | 326 g | 422 g | 519 g | 607 g | 716 g | 866 g | 994 g | 1180 g | 1214 g | |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. | Foto Bild | ....Color.... Farbe | Date of Birth | Birth ..weight.. | 07 days 22.07.2020 | 14 days 29.07.2020 | 21 days 05.08.2020 | 28 days 12.08.2020 | 35 days 19.08.2020 | 42 days 26.08.2020 | 49 days 02.09.2020 | 56 days 09.09.2020 | 63 days 16.09.2020 | 70 days 23.09.2020 | 77 days 30.09.2020 |
BELLA female | ![]() | *15.07.2020 at 05:58 | 74 g | 166 g | 233 g | 305 g | 388 g | 487 g | 585 g | 731 g | 875 g | 949 g | 1148 g | 1314 g | |
BELINDA female | ![]() | *15.07.2020 at 04:29 | 72 g | 163 g | 241 g | 290 g | 384 g | 521 g | 626 g | 808 g | 969 g | 1035 g | 1248 g | 1419 g | |
BENJI male | ![]() | *15.07.2020 at 04:12 | 87 g | 189 g | 273 g | 360 g | 449 g | 561 g | 675 g | 869 g | 1062 g | 1140 g | 1393 g | 1608 g | |
BANJO male | ![]() | *15.07.2020 at 03:50 | 87 g | 194 g | 276 g | 348 g | 456 g | 557 g | 666 g | 867 g | 1018 g | 1072 g | 1315 g | 1506 g | |
BOND male | ![]() | *15.07.2020 at 03:23 | 104 g | 206 g | 276 g | 352 g | 462 g | 576 g | 701 g | 883 g | 1064 g | 1142 g | 1410 g | 1603 g | |
BALU male | *15.07.2020 at 00:40 | 75 g | 178 g | 248 g | 321 g | 413 g | 541 g | 654 g | 852 g | 1043 g | 1144 g | 1400 g | 1629 g | ||
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. A.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days 23.02.2020 | 14 days 01.03.2020 | 21 days 08.03.2020 | 28 days 15.03.2020 | 35 days 22.03.2020 | 42 days 29.03.2020 | 49 days 05.04.2020 | 56 days 12.04.2020 | 63 days 19.04.2020 | 70 days 26.04.2020 | 77 days 03.05.2020 |
AMANDA female | ![]() | *16.02.2020 at 14:00 | 114 g | 205 g | 278 g | 349 g | 402 g | 520 g | 621 g | 735 g | 891 g | 1045 g | 1177 g | 1218 g | |
ANINA female | ![]() | *16.02.2020 at 11:29 | 100 g | 209 g | 292 g | 386 g | 448 g | 532 g | 624 g | 761 g | 983 g | 1155 g | 1326 g | 1427 g | |
ADONIS male | ![]() | *16.02.2020 at 09:18 | 105 g | 222 g | 315 g | 415 g | 507 g | 657 g | 737 g | 878 g | 1079 g | 1243 g | 1408 g | 1507 g | |
ALESSIA female | ![]() | *16.02.2020 at 08:42 | 103 g | 198 g | 289 g | 380 g | 456 g | 549 g | 608 g | 747 g | 908 g | 1023 g | 1168 g | 1261 g | |
ARNIE male | *16.02.2020 at 08:30 | 102 g | 186 g | 281 g | 381 g | 459 g | 551 g | 629 g | 787 g | 992 g | 1143 g | 1265 g | 1394 g | ||
AT* Palace DaLiCats | Gewicht | Gewicht | ..Gewicht.. | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht |
Klicken Sie auf die Farbe (die Zeichnung) und es zeigt Ihnen eine Beschreibung der Farbe (der Zeichnung).

AT* Palace DaLiCats Babys 2019
Klicken Sie auf das Bild und das Bild wird vergrößert. Click on the image and the image is enlarged.
AT*.Palace.DaLiCats | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. Z.. | Foto Bild | ....Color.... Farbe | Date of Birth | Birth ..weight.. | 07 days 31.12.2019 | 14 days 07.01.2020 | 21 days 14.01.2020 | 28 days 21.01.2020 | 35 days 28.01.2020 | 42 days 04.02.2020 | 49 days 11.02.2020 | 56 days 18.02.2020 | 63 days 25.02.2020 | 70 days 03.03.2020 | 77 days 10.03.2020 |
ZINA female | ![]() | *24.12.2019 at 17:40 | 109 g | 212 g | 319 g | 415 g | 515 g | 601 g | 703 g | 800 g | 939 g | 1040 g | 1181 g | 1329 g | |
ZEUS male | ![]() | *24.12.2019 at 17:30 | 127 g | 230 g | 349 g | 448 g | 568 g | 668 g | 846 g | 957 g | 1076 g | 1203 g | 1433 g | 1568 g | |
ZARA female | *23.12.2019 at 23:02 | 101 g | 211 g | 306 g | 397 g | 487 g | 548 g | 627 g | 771 g | 927 g | 1021 g | 1108 g | 1272 g | ||
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. Y.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days 31.10.2019 | 14 days 07.11.2019 | 21 days 14.11.2019 | 28 days 21.11.2019 | 35 days 28.11.2019 | 42 days 05.12.2019 | 49 days 12.12.2019 | 56 days 19.12.2019 | 63 days 26.12.2019 | 70 days 02.01.2020 | 77 days 09.01.2020 |
YANN male | ![]() | *24.10.2019 at 08:29 | 90 g | 189 g | 311 g | 417 g | 517 g | 617 g | 699 g | 854 g | 1059 g | 1257 g | 1465 g | 1636 g | |
YRIS female | ![]() | *24.10.2019 at 06:43 | 96 g | 199 g | 311 g | 432 g | 509 g | 597 g | 647 g | 734 g | 1002 g | 1127 g | 1319 g | 1410 g | |
YASMIN female | ![]() | *24.10.2019 at 05:30 | 80 g | 215 g | 331 g | 449 g | 552 g | 646 g | 722 g | 854 g | 1007 g | 1175 g | 1383 g | 1538 g | |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. X.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days 14.09.2019 | 14 days 21.09.2019 | 21 days 28.09.2019 | 28 days 05.10.2019 | 35 days 12.10.2019 | 42 days 19.10.2019 | 49 days 26.10.2019 | 56 days 02.11.2019 | 63 days 09.11.2019 | 70 days 16.11.2019 | 77 days 23.11.2019 |
XANDO male | ![]() | *07.09.2019 at 12:30 | 111 g | 215 g | 333 g | 416 g | 530 g | 633 g | 779 g | 947 g | 1104 g | 1304 g | 1499 g | 1669 g | |
XANAX male | ![]() | *07.09.2019 at 11:49 | 99 g | 233 g | 350 g | 474 g | 593 g | 727 g | 854 g | 994 g | 1164 g | 1324 g | 1544 g | 1651 g | |
XENIE female | ![]() | *07.09.2019 at 10:36 | 108 g | 229 g | 337 g | 442 g | 547 g | 654 g | 741 g | 827 g | 947 g | 1064 g | 1234 g | 1300 g | |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. W.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days 15.05.2019 | 14 days 22.05.2019 | 21 days 29.05.2019 | 28 days 05.06.2019 | 35 days 12.06.2019 | 42 days 19.06.2019 | 49 days 26.06.2019 | 56 days 03.07.2019 | 63 days 10.07.2019 | 70 days 17.07.2019 | 77 days 24.07.2019 |
WUCKI male | ![]() | *08.05.2019 at 06:15 | 118 g | 235 g | 324 g | 434 g | 502 g | 601 g | 763 g | 987 g | 1131 g | 1307 g | 1394 g | 1627 g | |
WIONA female | ![]() | *08.05.2019 at 05:40 | 125 g | 249 g | 365 g | 508 g | 620 g | 711 g | 853 g | 1047 g | 1186 g | 1411 g | 1495 g | 1666 g | |
WILLI male | ![]() | *08.05.2019 at 04:40 | 99 g | 183 g | 296 g | 428 g | 509 g | 619 g | 729 g | 934 g | 1099 g | 1257 g | 1393 g | 1516 g | |
WOLFIE male | ![]() | *08.05.2019 at 04:15 | 125 g | 228 g | 331 g | 450 g | 518 g | 608 g | 731 g | 932 g | 1062 g | 1204 g | 1347 g | 1483 g | |
WANDA female | ![]() | *08.05.2019 at 04:05 | 119 g | 229 g | 311 g | 400 g | 479 g | 561 g | 695 g | 877 g | 1009 g | 1152 g | 1255 g | 1437 g | |
WALDO male | ![]() | *08.05.2019 at 03:50 | 120 g | 225 g | 306 g | 421 g | 502 g | 566 g | 654 g | 862 g | 997 g | 1163 g | 1279 g | 1450 g | |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. V.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days 11.04.2019 | 14 days 18.04.2019 | 21 days 25.04.2019 | 28 days 02.05.2019 | 35 days 09.05.2019 | 42 days 16.05.2019 | 49 days 23.05.2019 | 56 days 30.05.2019 | 63 days 06.06.2019 | 70 days 13.06.2019 | 77 days 20.06.2019 |
VIVALDI male | ![]() | *04.04.2019 at 15:20 | 110 g | 227 g | 320 g | 408 g | 481 g | 570 g | 707 g | 936 g | 1098 g | 1247 g | 1426 g | 1619 g | |
VINCENT male | ![]() | *04.04.2019 at 13:34 | 110 g | 228 g | 312 g | 388 g | 472 g | 570 g | 691 g | 901 g | 1076 g | 1235 g | 1404 g | 1608 g | |
VIENNA female | ![]() | *04.04.2019 at 11:04 | 116 g | 231 g | 307 g | 374 g | 459 g | 542 g | 660 g | 866 g | 972 g | 1148 g | 1265 g | 1441 g | |
VALENTINO male | ![]() | *04.04.2019 at 10:37 | 96 g | 201 g | 295 g | 377 g | 454 g | 531 g | 656 g | 848 g | 993 g | 1149 g | 1337 g | 1545 g | |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. U.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days 13.02.2019 | 14 days 20.02.2019 | 21 days 27.02.2019 | 28 days 06.03.2019 | 35 days 13.03.2019 | 42 days 20.03.2019 | 49 days 27.03.2019 | 56 days 03.04.2019 | 63 days 10.04.2019 | 70 days 17.04.2019 | 77 days 24.04.2019 |
UNICA female | ![]() | *06.02.2019 at 12:49 | 103 g | 197 g | 327 g | 433 g | 512 g | 613 g | 731 g | 872 g | 1041 g | 1183 g | 1356 g | 1480 g | |
ULIANA female | ![]() | *06.02.2019 at 11:17 | 79 g | 162 g | 235 g | 316 g | 371 g | 433 g | 575 g | 697 g | 842 g | 909 g | 1002 g | 1220 g | |
UMBERTO male | ![]() | *06.02.2019 at 11:05 | 94 g | 222 g | 333 g | 432 g | 549 g | 579 g | 754 g | 890 g | 1072 g | 1234 g | 1425 g | 1525 g | |
UFINA female | ![]() | *06.02.2019 at 10:04 | 100 g | 207 g | 303 g | 388 g | 465 g | 572 g | 707 g | 873 g | 1037 g | 1171 g | 1358 g | 1484 g | |
ULTIMA female | ![]() | *06.02.2019 at 09:29 | 108 g | 218 g | 310 g | 371 g | 446 g | 505 g | 636 g | 763 g | 931 g | 1054 g | 1211 g | 1345 g | |
.AT*.Palace.DaLiCats. | Gewicht | Gewicht | ..Gewicht.. | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht |
Klicken Sie auf die Farbe (die Zeichnung) und es zeigt Ihnen eine Beschreibung der Farbe (der Zeichnung).

AT* Palace DaLiCats Babys 2018
Klicken Sie auf das Bild und das Bild wird vergrößert. Click on the image and the image is enlarged.
.AT*.Palace.DaLiCats. | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. T.. | Foto Bild | ....Color.... Farbe | Date of Birth | Birth ..weight.. | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
TENNY female | ![]() | *20.12.2018 at 08:15 | 118 g | 206 g | 290 g | 381 g | 486 g | 584 g | 698 g | 821 g | 1005 g | 1127 g | 1281 g | 1433 g | |
TESSIE female | ![]() | *20.12.2018 at 07:55 | 93 g | 181 g | 251 g | 316 g | 391 g | 503 g | 622 g | 735 g | 861 g | 991 g | 1148 g | 1268 g | |
TEDI male | ![]() | *20.12.2018 at 07:32 | 117 g | 207 g | 289 g | 352 g | 425 g | 490 g | 592 g | 775 g | 1002 g | 1156 g | 1341 g | 1559 g | |
TINA BELLA female | ![]() | *20.12.2018 at 06:54 | 114 g | 208 g | 300 g | 371 g | 466 g | 522 g | 611 g | 749 g | 916 g | 1051 g | 1175 g | 1336 g | |
THEO male | *20.12.2018 at 06:38 | 110 g | 208 g | 294 g | 369 g | 460 g | 544 g | 628 g | 755 g | 893 g | 1059 g | 1241 g | 1357 g | ||
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. S.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
SELINE female | ![]() | *25.10.2018 at 16:37 | 101 g | 202 g | 297 g | 389 g | 481 g | 576 g | 643 g | 748 g | 952 g | 1107 g | 1246 g | 1403 g | |
SOKRATES male | ![]() | *25.10.2018 at 15:51 | 105 g | 202 g | 304 g | 410 g | 504 g | 585 g | 654 g | 772 g | 1001 g | 1169 g | 1393 g | 1560 g | |
SAMUEL male | ![]() | *25.10.2018 at 15:12 | 92 g | 174 g | 270 g | 358 g | 442 g | 522 g | 582 g | 656 g | 891 g | 1084 g | 1248 g | 1471 g | |
SUNNY female | ![]() | *25.10.2018 at 15:01 | 98 g | 185 g | 287 g | 387 g | 490 g | 580 g | 657 g | 794 g | 1017 g | 1151 g | 1327 g | 1483 g | |
STONE male | ![]() | *25.10.2018 at 14:50 | 101 g | 223 g | 325 g | 407 g | 507 g | 600 g | 680 g | 811 g | 1049 g | 1203 g | 1387 g | 1562 g | |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
ROSE female | ![]() | *03.09.2018 at 14:22 | 120 g | 250 g | 367 g | 433 g | 529 g | 645 g | 680 g | 790 g | 972 g | 1062 g | 1191 g | 1358 g | |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. Q.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
QAMIL male | ![]() | *20.08.2018 at 00:23 | 86 g | 182 g | 271 g | 359 g | 441 g | 556 g | 691 g | 770 g | 982 g | 1129 g | 1303 g | 1435 g | |
QUENTIN male | ![]() | *20.08.2018 at 00:09 | 94 g | 206 g | 307 g | 406 g | 494 g | 635 g | 752 g | 867 g | 1022 g | 1107 g | 1238 g | 1438 g | |
QAYANNA female | ![]() | *19.08.2018 at 23:36 | 79 g | 184 g | 273 g | 359 g | 435 g | 573 g | 677 g | 774 g | 991 g | 1045 g | 1205 g | 1326 g | |
QWENDOLYN female | ![]() | *19.08.2018 at 22:33 | 82 g | 166 g | 248 g | 315 g | 357 g | 452 g | 550 g | 658 g | 789 g | 821 g | 964 g | 1081 g | |
QUINTUS male | ![]() | *19.08.2018 at 22:23 | 98 g | 178 g | 280 g | 351 g | 419 g | 549 g | 697 g | 773 g | 1011 g | 1047 g | 1214 g | 1339 g | |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. P.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
PINOCCHIO male | ![]() | *06.04.2018 at 15:52 | 99 g | 184 g | 259 g | 335 g | 407 g | 527 g | 673 g | 796 g | 935 g | 1160 g | 1313 g | 1426 g | |
PAMELA female | ![]() | *06.04.2018 at 11:09 | 91 g | 192 g | 267 g | 350 g | 410 g | 529 g | 689 g | 802 g | 904 g | 1108 g | 1277 g | 1362 g | |
PAOLINA female | ![]() | *06.04.2018 at 09:10 | 104 g | 198 g | 275 g | 337 g | 385 g | 482 g | 606 g | 748 g | 858 g | 1027 g | 1159 g | 1251 g | |
PEPITA female | ![]() | *06.04.2018 at 08:49 | 103 g | 208 g | 295 g | 392 g | 435 g | 559 g | 703 g | 812 g | 936 g | 1132 g | 1271 g | 1388 g | |
PRINZ male | ![]() | *06.04.2018 at 08:08 | 109 g | 200 g | 271 g | 347 g | 410 g | 544 g | 708 g | 811 g | 941 g | 1139 g | 1287 g | 1400 g | |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
PICASSO male | ![]() | *29.01.2018 at 18:53 | 130 g | 266 g | 408 g | 533 g | 620 g | 747 g | 830 g | 957 g | 1147 g | 1261 g | 1499 g | 1693 g | |
PIPPA female | ![]() | *29.01.2018 at 17:35 | 123 g | 260 g | 369 g | 473 g | 568 g | 644 g | 728 g | 803 g | 1014 g | 1089 g | 1262 g | 1387 g | |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. O.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
OSVALD male | ![]() | *03.01.2018 at 12:22 | 97 g | 201 g | 297 g | 383 g | 480 g | 609 g | 707 g | 848 g | 992 g | 1110 g | 1256 g | 1395 g | |
OSKAR male | ![]() | *03.01.2018 at 11:49 | 118 g | 228 g | 338 g | 443 g | 536 g | 658 g | 763 g | 947 g | 1095 g | 1211 g | 1357 g | 1490 g | |
OLIVER male | ![]() | *03.01.2018 at 10:49 | 94 g | 222 g | 333 g | 432 g | 549 g | 579 g | 754 g | 890 g | 1072 g | 1234 g | 1425 g | 1525 g | |
OLGA female | ![]() | *03.01.2018 at 10:26 | 111 g | 200 g | 300 g | 386 g | 440 g | 507 g | 603 g | 692 g | 814 g | 914 g | 1012 g | 1092 g | |
.AT*.Palace.DaLiCats. | Gewicht | Gewicht | ..Gewicht.. | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht |
Klicken Sie auf die Farbe (die Zeichnung) und es zeigt Ihnen eine Beschreibung der Farbe (der Zeichnung).

AT* Palace DaLiCats Babys 2017
Klicken Sie auf das Bild und das Bild wird vergrößert. Click on the image and the image is enlarged.
.AT*.Palace.DaLiCats. | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. N.. | Foto Bild | ....Color.... Farbe | Date of Birth | Birth ..weight.. | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
NELSON male | ![]() | *15.09.2017 at 08:33 | 88 g | 194 g | 294 g | 393 g | 480 g | 539 g | 631 g | 807 g | 1015 g | 1229 g | 1394 g | 1514 g | |
NIKO male | ![]() | *15.09.2017 at 08:25 | 99 g | 210 g | 316 g | 410 g | 492 g | 540 g | 635 g | 777 g | 1020 g | 1197 g | 1361 g | 1510 g | |
NAOMI female | ![]() | *15.09.2017 at 07:17 | 90 g | 191 g | 285 g | 360 g | 423 g | 492 g | 593 g | 733 g | 931 g | 1081 g | 1240 g | 1358 g | |
NONA female | ![]() | *15.09.2017 at 06:58 | 100 g | 208 g | 312 g | 384 g | 449 g | 529 g | 586 g | 679 g | 811 g | 903 g | 1004 g | 1078 g | |
NAPOLEON Junior | *15.09.2017 at 06:51 | 106 g | 226 g | 328 g | 432 g | 520 g | 636 g | 762 g | 919 g | 1129 g | 1296 g | 1461 g | 1580 g | ||
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. M.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
MIKESCH male | ![]() | *19.06.2017 at 07:50 | 82 g | 183 g | 265 g | 371 g | 452 g | 556 g | 671 g | 805 g | 1013 g | 1181 g | 1290 g | 1325 g | |
MUNA female | ![]() | *19.06.2017 at 07:34 | 113 g | 222 g | 306 g | 403 g | 506 g | 570 g | 700 g | 795 g | 979 g | 1159 g | 1265 g | 1330 g | |
MAJA female | ![]() | *19.06.2017 at 06:46 | 98 g | 214 g | 302 g | 400 g | 491 g | 603 g | 698 g | 845 g | 1020 g | 1136 g | 1290 g | 1393 g | |
MORIS male | ![]() | *19.06.2017 at 05:45 | 103 g | 219 g | 323 g | 454 g | 561 g | 692 g | 791 g | 933 g | 1146 g | 1322 g | 1530 g | 1585 g | |
MARCO male | ![]() | *19.06.2017 at 05:35 | 114 g | 227 g | 324 g | 419 g | 503 g | 614 g | 761 g | 861 g | 1075 g | 1261 g | 1336 g | ||
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. L.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
LAURA female | ![]() | *06.06.2017 at 14:50 | 89 g | 178 g | 256 g | 325 g | 386 g | 422 g | 521 g | 689 g | 791 g | 914 g | 1090 g | 1195 g | |
LUIGI male | ![]() | *06.06.2017 at 14:40 | 113 g | 217 g | 288 g | 351 g | 420 g | 583 g | 699 g | 944 g | 1078 g | 1258 g | 1531 g | 1661 g | |
LAYLA female | ![]() | *06.06.2017 at 11:33 | 103 g | 205 g | 278 g | 355 g | 440 g | 499 g | 681 g | 865 g | 995 g | 1141 g | 1314 g | 1496 g | |
LUCA male | ![]() | *06.06.2017 at 11:14 | 115 g | 215 g | 287 g | 353 g | 430 g | 546 g | 666 g | 876 g | 1009 g | 1174 g | 1412 g | ||
LEO male | ![]() | *06.06.2017 at 09:36 | 91 g | 195 g | 266 g | 322 g | 388 g | 491 g | 621 g | 809 g | 926 g | 1086 g | 1285 g | 1446 g | |
LUNA female | ![]() | *06.06.2017 at 08:57 | 89 g | 181 g | 241 g | 322 g | 386 g | 469 g | 620 g | 806 g | 937 g | 1073 g | 1247 g | 1357 g | |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. K.. | Foto Bild | Color Farbe | Date of Birth | Birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
KAROLINA female | ![]() | *16.02.2017 at 19:40 | 119 g | 233 g | 349 g | 446 g | 524 g | 633 g | 774 g | 887 g | 1035 g | 1162 g | 1331 g | 1462 g | |
KAZIMIR male | ![]() | *16.02.2017 at 18:50 | 133 g | 265 g | 376 g | 503 g | 649 g | 777 g | 919 g | 1046 g | 1220 g | 1369 g | 1604 g | 1710 g | |
KAYA female | ![]() | *16.02.2017 at 17:15 | 106 g | 229 g | 326 g | 417 g | 509 g | 583 g | 687 g | 818 g | 960 g | 1070 g | 1164 g | 1286 g | |
KARLO male | ![]() | *16.02.2017 at 16:15 | 113 g | 237 g | 327 g | 432 g | 509 g | 619 g | 747 g | 902 g | 1016 g | 1163 g | 1296 g | 1414 g | |
KALINKA female | ![]() | *16.02.2017 at 15:20 | 118 g | 230 g | 306 g | 421 g | 518 g | 613 g | 745 g | 884 g | 1017 g | 1139 g | 1265 g | 1382 g | |
KOLOSSO male | ![]() | *16.02.2017 at 14:50 | 115 g | 238 g | 351 g | 466 g | 562 g | 644 g | 785 g | 931 g | 1124 g | 1244 g | 1443 g | 1584 g | |
.AT*.Palace.DaLiCats. | Gewicht | Gewicht | ..Gewicht.. | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht |
Klicken Sie auf die Farbe (die Zeichnung) und es zeigt Ihnen eine Beschreibung der Farbe (der Zeichnung).

AT* Palace DaLiCats Babys 2016
Klicken Sie auf das Bild und das Bild wird vergrößert. Click on the image and the image is enlarged.
AT*.Palace.DaLiCats | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight |
Name kitten .AT*.Palace.DaLiCats. J.. | Foto Bild | ....Color.... Farbe | Date of Birth | Birth ..weight.. | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
JULIA female | ![]() | *07.12.2016 at 00:05 | 90 g | 171 g | 225 g | 288 g | 364 g | 445 g | 578 g | 785 g | 874 g | 1014 g | 1166 g | 1243 g | |
JOKER male | ![]() | *06.12.2016 at 23:05 | 94 g | 179 g | 239 g | 310 g | 383 g | 482 g | 562 g | 775 g | 904 g | 1046 g | 1275 g | 1363 g | |
